Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vị thuốc y học cổ truyền sử dụng từ tháng 12/2020 đến hết tháng 9/2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu
2021-01-13


SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI HẬU
Số: 39/QĐ-BVHH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Hậu, ngày 13 tháng 01 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vị thuốc y học cổ truyền sử dụng từ tháng 12/2020 đến hết tháng 9/2021
![]() |
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẢI HẬU
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuốc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế;
Căn cứ Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;
Căn cứ Thông tư 31/2016/TT-BYT ngày 10/8/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế;
Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán: Mua vị thuốc y học cổ truyền sử dụng từ tháng 11/2020 đến hết tháng 9/2021 Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu;
Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vị thuốc y học cổ truyền sử dụng từ tháng 12/2020 đến hết tháng 9/2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu;
Xét đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vị thuốc y học cổ truyền sử dụng từ tháng 12/2020 đến hết tháng 9/2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu ngày 13/01/2021,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vị thuốc y học cổ truyền sử dụng từ tháng 12/2020 đến hết tháng 9/2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu (có danh mục chi tiết kèm theo), với các nội dung sau:
- Nhà thầu trúng thầu:
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam
- Địa chỉ: khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
- Giá trúng thầu: 2.834.581.050 đồng (Hai tỷ, tám trăm ba mươi tư triệu, năm trăm tám mươi mốt nghìn, không trăm năm mươi đồng)
- Nguồn vốn: Từ nguồn thu sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp lý khác của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết tháng 9/2021
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bên mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định gói thầu, các nhà thầu và các tập thể cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
|
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hoàng Văn Chiến |
PHỤ LỤC VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN SỬ DỤNG TỪ THÁNG 11/2020 ĐẾN HẾT THÁNG 9/2021 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẢI HẬU |
||||||||||||||||
(Kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BVHH ngày 13/01/2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu) | ||||||||||||||||
TT | TT theo thông tư 05 |
TT theo HSMT | Tên vị thuốc | Tên khoa học | Nguồn gốc | Dạng sơ chế hoặc phương pháp chế biến | Bộ phận dùng | Tiêu chuẩn chất lượng | Nhóm thuốc | Số GPNK (nếu có) | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Số lượng |
Thành tiền (VNĐ) | Đơn vị trúng thầu |
1 | 1 | 1 | Bạch chỉ | Radix Angelicae dahuricae | N | Thuốc phiến khô (phiến dày 1-2 mm) | củ | TCCS | Nhóm 1 | Túi 1-10kg | kg | 208.950 | 150 | 31.342.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
2 | 4 | 2 | Kinh giới | Herba Elsholiziae ciliatae | N | Thuốc phiến khô (đoạn dài khoảng 2 cm) | phần trên |
TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 118.650 | 10 | 1.186.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
3 | 6 | 3 | Quế chi | Ramulus Cinnamomi | N | Thuốc phiến khô (đoạn ngắn khô) | cành nhỏ |
TCCS | Nhóm 1 | Túi 1-10kg | kg | 118.650 | 150 | 17.797.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
4 | 9 | 4 | Tế tân | Radix et Rhizoma Asari | B | Thuốc phiến (đoạn dài khoảng 2 cm) | rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 927.150 | 20 | 18.543.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
5 | 15 | 5 | Cát căn | Radix Puerariae thomsonii | N | Thuốc phiến khô (phiến dày 2cm) | rễ củ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 147.000 | 30 | 4.410.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
6 | 17 | 6 | Cúc hoa | Flos Chrysanthemi indici | N | Hoa mầu vàng khô | hoa | TCCS | Nhóm 1 | Túi 1-10kg | kg | 698.250 | 2 | 1.396.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
7 | 29 | 7 | Thăng ma | Rhizoma Cimicifugae | B | Thuốc phiến khô | củ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 228.900 | 2 | 457.800 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
8 | 30 | 8 | Thuyền thoái | Periostracum Cicadidae | B | Thuốc phiến khô | xác ve | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 1.467.900 | 1 | 1.467.900 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
9 | 37 | 9 | Độc hoạt | Radix Angelicae pubescentis | B | Thuốc phiên khô (phiến dày 1,5-2mm) | rễ củ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 383.250 | 250 | 95.812.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
10 | 39 | 10 | Hy thiêm | Herba Siegesbeckiae | N | Thuốc phiến khô | thân | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 185.850 | 20 | 3.717.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
11 | 40 | 11 | Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) |
Fructus Xanthii strumarii | N | Quả khô, sạch | quả | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 144.900 | 50 | 7.245.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
12 | 41 | 12 | Khương hoạt | Rhizoma et Radix Notopterygii | B | Thuốc phiến khô (phiến mỏng hoặc đoạn cắt ngắn sạch, màu nâu) | thân rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 1.878.450 | 80 | 150.276.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
13 | 44 | 13 | Mộc qua | Fructus Chaenomelis speciosae | B | Thái lát | quả | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 312.900 | 120 | 37.548.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
14 | 46 | 14 | Ngũ gia bì gai | Cortex Acanthopanacis trifoliati | N | Thái lát | vỏ thân | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 118.650 | 200 | 23.730.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
15 | 47 | 15 | Phòng phong | Radix Saposhnikoviae divaricatae | B | Thuốc phiến khô (phiến dày 1-2mm) | rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 997.500 | 150 | 149.625.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
16 | 50 | 16 | Tang ký sinh | Herba Loranthi gracilifolii | N | Thuốc phiến khô (đoạn thân, lá, cành khô màu xám) | toàn cây ký sinh |
TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 162.750 | 250 | 40.687.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
17 | 53 | 17 | Tần giao | Radix Gentianae macrophyllae | B | Thuốc phiến (thái lát hoặc cắt khúc ngắn, phơi khô) | rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 848.400 | 50 | 42.420.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
18 | 78 | 18 | Bồ công anh | Herba Lactucae indicae | N | Lá rửa sạch phơi khô | phần trên mặt đất |
TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 128.100 | 3 | 384.300 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
19 | 91 | 19 | Kim ngân hoa | Flos Lonicerae | N | Thuốc phiến khô (hoa chùm khô, mềm màu vàng thẫm) | hoa | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 518.700 | 10 | 5.187.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
20 | 97 | 20 | Thổ phục linh | Rhizoma Smilacis glabrae | N | Thuốc phiến (khô sạch dày khoảng 1mm) | thân rễ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 198.450 | 150 | 29.767.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
21 | 102 | 21 | Chi tử | Fructus Gardeniae | N | Hạt chín, khô, sạch | hạt | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 278.250 | 20 | 5.565.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
22 | 109 | 22 | Tri mẫu | Rhizoma Anemarrhenae | B | Thuốc phiến khô ( thái lát nhỏ) | thân rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 228.900 | 3 | 686.700 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
23 | 114 | 23 | Hoàng bá | Cortex Phellodendri | B | Thuốc phiến khô (lát thái mỏng) | vỏ thân | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 291.900 | 30 | 8.757.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
24 | 116 | 24 | Hoàng cầm | Radix Scutellariae | N | Thuốc phiến khô (phiến dày 2mm) | thân rễ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 457.800 | 60 | 27.468.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
25 | 118 | 25 | Hoàng liên | Rhizoma Coptidis | B | Thuốc phiến khô ( Phiến dày 1,5-2mm) | rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 547.050 | 5 | 2.735.250 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
26 | 133 | 26 | Mẫu đơn bì | Cortex Paeoniae suffruticosae | B | Thuốc phiến khô (phiến dày khoảng 2cm) | vỏ thân | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 438.900 | 15 | 6.583.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
27 | 135 | 27 | Sinh địa | Radix Rehmanniae glutinosae | N | Thuốc phiến khô (phiến dày 1,5 - 2mm khô, nhuận) | củ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 207.900 | 180 | 37.422.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
28 | 137 | 28 | Xích thược | Radix Paeoniae | B | Phiến mỏng, khô sạch dày khoảng 3-5mm | rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 399.000 | 120 | 47.880.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
29 | 151 | 29 | Bách bộ | Radix Stemonae tuberosae | N | Thuốc phiến khô (thái lát mỏng) | thân rễ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 158.550 | 2 | 317.100 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
30 | 156 | 30 | Cát cánh | Radix Platycodi grandiflori | B | Thuốc phiến khô (phiến dài 3cm) | rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 447.300 | 2 | 894.600 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
31 | 157 | 31 | Hạnh nhân | Semen Armeniacae amarum | B | Hạt khô sạch | hạt | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 368.550 | 2 | 737.100 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
32 | 162 | 32 | Tang bạch bì | Cortex Mori albae radicis | N | Thuốc phiến khô (dài khoảng 2cm-3cm) | vỏ thân | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 202.650 | 2 | 405.300 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
33 | 163 | 33 | Tiền hồ | Radix Peucedani | B | Thuốc phiến khô (đoạn dài khoảng 2 cm) | rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 528.150 | 1 | 528.150 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
34 | 171 | 34 | Câu đằng | Ramulus cum unco Uncariae | N | Thuốc phiến khô (đoạn dài khoảng 3cm) | móc câu |
TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 457.800 | 10 | 4.578.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
35 | 176 | 35 | Thiên ma | Rhizoma Gastrodiae elatae | B | Thuốc phiến (phiến khô, sạch dày 2-3mm) | củ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 768.600 | 15 | 11.529.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
36 | 184 | 36 | Phục thần | Poria | B | Thuốc phiến khô (thái nát mỏng) | nấm | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 428.400 | 5 | 2.142.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
37 | 185 | 37 | Táo nhân | Semen Ziziphi mauritianae | N | Thuốc phiến (hạt tròn, dẹp sao đến khi vỏ đen, ruột màu vàng) | hạt | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 758.100 | 50 | 37.905.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
38 | 187 | 38 | Thảo quyết minh | Semen Cassiae torae | N | Thuốc phiến (hạt chắc , vát hai đầu, sao đến khi mặt ngoài có đen) | hạt | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 157.500 | 150 | 23.625.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
39 | 189 | 39 | Viễn chí | Radix Polygalae | B | Thuốc phiến (bỏ lõi, tẩm nước cam thảo, sao vàng) | rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 1.197.000 | 15 | 17.955.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
40 | 193 | 40 | Thạch xương bồ | Rhizoma Acori graminei | N | Thuốc phiến khô (phiến khụ , sạch dày 1,5-2mm) | thân rễ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 348.600 | 20 | 6.972.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
41 | 194 | 41 | Chỉ thực | Fructus Aurantiiimmaturus | N | Thuốc phiên khô (dày 1,5-2mm) | quả chấp non |
TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 103.950 | 3 | 311.850 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
42 | 195 | 42 | Chỉ xác | Fructus Aurantii | N | Thuốc phiến khô (bỏ ruột thái lát, phơi khô) | quả chấp già |
TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 85.050 | 3 | 255.150 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
43 | 196 | 43 | Hậu phác | Cortex Magnoliae officinali | B | Thuốc phiến khô (lát mỏng hoạc đoạn ngắn 0,5-1cm) | vỏ thân | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 243.600 | 5 | 1.218.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
44 | 198 | 44 | Hương phụ | Rhizoma Cyperi | N | Thuốc phiến khô (mảnh vỡ của thân rễ màu nâu đen sau khi tứ chế) | rễ củ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 198.450 | 50 | 9.922.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
45 | 200 | 45 | Mộc hương | Radix Saussureae lappae | B | Thuốc phiến (phiến dày 1,5 - 2mm) | củ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 210.000 | 50 | 10.500.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
46 | 208 | 46 | Trần bì | Pericarpium Citri reticulatae perenne | N | Thuốc phiến (sợi hoặc mảnh nhỏ màu vàng hoặc vàng nâu) | vỏ quả | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 152.250 | 200 | 30.450.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
47 | 211 | 47 | Đan sâm | Radix Salviae miltiorrhizae | B | Thuốc phiến khô (phiến dày 2-3mm hoặc đoạn dài khoảng 2cm) | rễ củ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 549.150 | 100 | 54.915.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
48 | 212 | 48 | Đào nhân | Semen Pruni | N | Thuốc phiến khô (hạt hình bầu dục, sao qua) | hạt | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 648.900 | 10 | 6.489.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
49 | 213 | 49 | Hồng hoa | Flos Carthami tinctorii | B | Thuốc phiến khô (cánh hoa tơi nhỏ màu hồng) | hoa | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 997.500 | 10 | 9.975.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
50 | 216 | 50 | Ích mẫu | Herba Leonuri japonici | N | Thuốc khô rủa sạch cắt dài khoảng 3cm | thân | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 66.150 | 5 | 330.750 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
51 | 217 | 51 | Kê huyết đằng | Caulis Spatholobi | N | Thuốc phiến khô (phiến dày khoảng 2mm) | thân cành |
TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 103.950 | 250 | 25.987.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
52 | 218 | 52 | Khương hoàng (Uất kim) |
Rhizoma et Radix Curcumae longae | N | Thuốc phiến khô (phiến dày khoảng 2 mm) | thân rễ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 163.800 | 50 | 8.190.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
53 | 221 | 53 | Ngưu tất | Radix Achyranthis bidentatae | N | Thuốc phiến khô (phiến dày 1-2mm hoặc đoạn ngắn) | rễ | TCCS | Nhóm 1 | Túi 1-10kg | kg | 346.500 | 200 | 69.300.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
54 | 226 | 54 | Xuyên khung | Rhizoma Ligustici wallichii | N | Lát mỏng, khô sạch | củ | TCCS | Nhóm 1 | Túi 1-10kg | kg | 409.500 | 300 | 122.850.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
55 | 230 | 55 | Hòe hoa | Flos Styphnolobii japonici | N | Thuốc phiến khô (nụ hoa vàng sẫm) | nụ hoa | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 374.850 | 5 | 1.874.250 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
56 | 236 | 56 | Bạch linh | Poria | B | Thuốc phiến khô (thái phiến nhỏ hình khô) | nấm | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 423.150 | 250 | 105.787.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
57 | 245 | 57 | Kim tiền thảo | Herba Desmodii styracifolii | N | Thuốc phiến khô(rửa sạch, cắt ngắn, phơi khô) | phần trên mặt đất |
TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 145.950 | 20 | 2.919.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
58 | 254 | 58 | Trạch tả | Rhizoma Alismatis | N | Thuốc phiến khô (thái lát) | củ | TCCS | Nhóm 1 | Túi 1-10kg | kg | 278.250 | 200 | 55.650.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
59 | 256 | 59 | Tỳ giải | Rhizoma Dioscoreae | N | Thuốc phiến (phiến khô sạch dày 1-2mm) | củ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 149.100 | 250 | 37.275.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
60 | 257 | 60 | Xa tiền tử | Semen Plantaginis | B | Hạt khô sạch | hạt | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 299.250 | 3 | 897.750 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
61 | 258 | 61 | Ý dĩ | Semen Coicis | N | Thuốc phiến hạt sao vàng sẫm | hạt | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 132.300 | 400 | 52.920.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
62 | 278 | 62 | Sơn tra | Fructus Mali | N | Quả khô, sạch | quả | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 98.700 | 3 | 296.100 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
63 | 279 | 63 | Thương truật | Rhizoma Atractylodis | B | Thuốc phiến khô (lát mỏng, sạch khô) | thân rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 556.500 | 150 | 83.475.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
64 | 282 | 64 | Liên nhục | Semen Nelumbinis | N | Thuốc phiến khô (hạt tròn hoặc vỡ đôi, vỏ mỏng đỏ khô sạch) | hạt | TCCS | Nhóm 1 | Túi 1-10kg | kg | 388.500 | 200 | 77.700.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
65 | 295 | 65 | Bạch thược | Radix Paeoniae lactiflorae | B | Thuốc phiến khô (phiến dày 0,5-1mm) | rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 404.250 | 250 | 101.062.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
66 | 296 | 66 | Đương quy (Toàn quy, Quy đầu, Quy vỹ /quy râu) | Radix Angelicae sinensis | N | Thuốc phiến khô (phiến dày1,5-2mm) | rễ củ | TCCS | Nhóm 1 | Túi 1-10kg | kg | 728.700 | 350 | 255.045.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
67 | 298 | 67 | Hà thủ ô đỏ | Radix Fallopiae multiflorae | N | Thuốc phiến khô (dày 1-2mm) | củ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 367.500 | 200 | 73.500.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
68 | 299 | 68 | Long nhãn | Arillus Longan | N | Qủa khô, sạch (bỏ vỏ hạt) | áo hạt | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 367.500 | 5 | 1.837.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
69 | 301 | 69 | Thục địa | Radix Rehmanniae glutinosae praeparata | N | Thuốc phiến (lát mỏng khô sạch, dày khoảng 1mm) | củ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 296.100 | 150 | 44.415.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
70 | 303 | 70 | Câu kỷ tử | Fructus Lycii | B | Thuốc phiến khô (quả nhỏ màu đỏ thẫm hoặc đỏ cam) | quả | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 399.000 | 200 | 79.800.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
71 | 307 | 71 | Ngọc trúc | Rhizoma Polygonati odorati | B | Thuốc phiến khô (thái lát nhỏ) | thân rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 399.000 | 5 | 1.995.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
72 | 312 | 72 | Ba kích | Radix Morindae officinalis | N | Thuốc phiến khô (bỏ lõi, thái lát cắt đoạn ngắn) | rễ | TCCS | Nhóm 1 | Túi 1-10kg | kg | 897.750 | 50 | 44.887.500 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
73 | 315 | 73 | Cẩu tích | Rhizoma Cibotii | N | Thuốc phiến khô ( phiến dày khoảng 2mm) | thân rễ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 102.900 | 200 | 20.580.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
74 | 316 | 74 | Cốt toái bổ | Rhizoma Drynariae | N | Thuốc phiến khô (phiến dày 1-2mm) | thân rễ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 189.000 | 200 | 37.800.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
75 | 319 | 75 | Đỗ trọng | Cortex Eucommiae | N | Thuốc phiến khô (vỏ màu trắng đen co tơ trắng giữa lát căt) | vỏ thân | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 247.800 | 350 | 86.730.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
76 | 327 | 76 | Tục đoạn | Radix Dipsaci | N | Thuốc phiến (lát mỏng khô, sạch hoặc đoạn dài khoảng 3 cm) | rễ | TCCS | Nhóm 2 | Túi 1-10kg | kg | 352.800 | 150 | 52.920.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | |
77 | 328 | 77 | Bạch truật | Rhizoma Atractylodis macrocephalae | B | Thuốc phiến khô (phiến dày 1-2mm) | thân rễ | TCCS | Nhóm 2 | 7501/BYT-YDCT, 7140/BYT-YDCT | Túi 1-10kg | kg | 472.500 | 120 | 56.700.000 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
